24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
3 | 20:56 | 20:57 | 1 分鐘 | |
4 | 20:25 | 20:54 | 28 分鐘 | |
5 | 18:15 | 18:27 | 12 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 22:26 | 22:42 | 15 分鐘 |
7 | 16:37 | 16:41 | 5 分鐘 | |
8 | 00:38 | 00:45 | 7 分鐘 | |
9 | 2024-11-16 | 13:55 | 13:58 | 3 分鐘 |
10 | 2024-11-15 | 23:05 | 23:22 | 17 分鐘 |
11 | 21:55 | 22:23 | 28 分鐘 | |
12 | 21:25 | 21:49 | 25 分鐘 | |
13 | 21:16 | 21:23 | 7 分鐘 | |
14 | 20:49 | 20:56 | 7 分鐘 | |
15 | 10:37 | 10:49 | 12 分鐘 | |
16 | 2024-11-14 | 17:27 | 17:31 | 4 分鐘 |
17 | 00:51 | 02:11 | 79 分鐘 | |
18 | 2024-11-13 | 09:57 | 10:10 | 13 分鐘 |
19 | 2024-11-12 | 18:12 | 18:20 | 9 分鐘 |
20 | 17:39 | 17:48 | 9 分鐘 | |
21 | 02:21 | 03:10 | 48 分鐘 | |
22 | 00:59 | 02:18 | 79 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
24 | 2024-11-11 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
25 | 21:59 | 22:09 | 10 分鐘 | |
26 | 20:29 | 20:41 | 11 分鐘 | |
27 | 11:40 | 12:31 | 51 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
29 | 2024-11-10 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
30 | 23:00 | 23:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nonoka2.lumimi.club ALL RIGHTS RESERVED. |